癌症预防
哪些是致癌物?国际癌症研究机构公布一类致癌物清单
近日,国家食品药品监督管理总局整理并发布了世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单。
这是一份非常权威的致癌物清单,里面包括一类致癌物116种(关于致癌物的等级划分)。一类致癌物就是对人类为确定的致癌物,具有明确的致癌作用。在一类致癌物中,我们日常生活中常见的酒精饮料、吸烟、二手烟、黄曲霉毒素、槟榔、烧煤产生的烟、幽门螺杆菌、乙肝丙肝病毒、咸鱼、雌激素治疗、甲醛、装修材料大理石中所含的氡,以及最近备受关注的马兜铃酸,都在其中。
想知道哪些物质可以导致癌症,如何预防癌症,请看这份一类致癌物清单
序号 | 中文名称 | 确定时间(年) |
1 | 随酒精饮料摄入的乙醛 | 2012 |
2 | 艾其逊法(用焦炭和粘土混合加热制造石墨的工业方法),职业暴露相关 | 2017 |
3 | 强无机酸雾 | 2012 |
4 | 黄曲霉毒素 | 2012 |
5 | 酒精饮料 | 2012 |
6 | 铝产品 | 2012 |
7 | 4-氨基联苯 | 2012 |
8 | 槟榔果 | 2012 |
9 | 马兜铃酸 | 2012 |
10 | 包含马兜铃酸的植物 | 2012 |
11 | 砷和无机砷化合物 | 2012 |
12 | 铁石棉,石棉(各种形式,包括阳起石直闪石,温石棉,青石棉、透闪石) | 2012 |
13 | 金胺制造 | 2012 |
14 | 硫唑嘌呤 | 2012 |
15 | 苯 | 2012 |
16 | 对二氨基联苯 | 2012 |
17 | 联苯胺、染料代谢 | 2012 |
18 | 苯并芘 | 2012 |
19 | 铍和铍化合物 | 2012 |
20 | 含烟草的槟榔嚼块 | 2012 |
21 | 不含烟草的槟榔嚼块 | 2012 |
22 | 二氯甲基醚;一氯甲基醚(技术等级) | 2012 |
23 | 白消安 | 2012 |
24 | 1,3-丁二烯 | 2012 |
25 | 镉及镉化合物 | 2012 |
26 | 苯丁酸氮芥 | 2012 |
27 | 萘氮芥 | 2012 |
28 | 铬(VI)化合物 | 2012 |
29 | 环孢素 | 2012 |
30 | 华支睾吸虫(感染) | 2012 |
31 | 煤的气化 | 2012 |
32 | 家庭燃烧的煤,室内排放 | 2012 |
33 | 煤焦油蒸馏 | 2012 |
34 | 煤焦油沥青 | 2012 |
35 | 焦炭制造 | 2012 |
36 | 环磷酰胺 | 2012 |
37 | 环孢霉素 | 2012 |
38 | 1,2-二氯丙烷 | 2016 |
39 | 己烯雌酚 | 2012 |
40 | 发动机排放、柴油 | 2013 |
41 | 巴尔病毒 | 2012 |
42 | 毛沸石 | 2012 |
43 | 雌激素治疗绝经后 | 2012 |
44 | 雌激素-孕激素更年期治疗(联合) | 2012 |
45 | 雌激素-孕激素口服避孕药(组合) | 2012 |
46 | 酒精饮料中的乙醇 | 2012 |
47 | 环氧乙烷 | 2012 |
48 | 依托泊苷 | 2012 |
49 | 依托泊苷结合顺铂和博来霉素 | 2012 |
50 | 裂变产物,包括锶- 90 | 2012 |
51 | 氟代-浅闪石纤维角闪石 | 2017 |
52 | 甲醛,福尔马林 | 2012 |
53 | 赤铁矿矿业(地下) | 2012 |
54 | 幽门螺杆菌(感染) | 2012 |
55 | 乙型肝炎病毒(慢性感染) | 2012 |
56 | 丙型肝炎病毒(慢性感染) | 2012 |
57 | 人类免疫缺陷病毒I型(感染) | 2012 |
58 | 人类乳头瘤病毒类型16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 | 2012 |
59 | 人类T淋巴细胞病毒I型 | 2012 |
60 | 电离辐射(所有类型) | 2012 |
61 | 钢铁铸造(职业暴露) | 2012 |
62 | 使用强酸生产异丙醇 | 2012 |
63 | 卡波济肉瘤疱疹病毒 | 2012 |
64 | 皮革尘埃 | 2012 |
65 | 品红制造 | 2012 |
66 | 美法仑 | 2012 |
67 | 甲氧沙林 甲氧补骨脂素 花椒毒素 +紫外线辐射 |
2012 |
68 | 甲基环已亚硝脲 | 2012 |
69 | 4,4′-亚甲基(2-氯苯胺) | 2012 |
70 | 矿物油,未经处理或温和治疗 | 2012 |
71 | MOPP(氮芥、长春新碱、甲基苄肼、强的松)和其他联合化疗包括烷化剂 | 2012 |
72 | 2-萘胺 | 2012 |
73 | 中子辐射 | 2012 |
74 | 镍化合物 | 2012 |
75 | 亚硝基降烟碱,亚硝胺 | 2012 |
76 | 泰国肝吸虫(麝猫后睾吸虫、香猫肝吸虫)(感染) | 2012 |
77 | 室外空气污染 | 2016 |
78 | 室外空气污染,颗粒物 | 2016 |
79 | 画家(职业暴露) | 2012 |
80 | 多氯联苯 | 2012 |
81 | 多氯二苯并呋喃 | 2012 |
82 | 非那西汀 | 2012 |
83 | 非那西汀,包含止痛剂混合物 | 2012 |
84 | 磷-32,磷酸 | 2012 |
85 | 钚 | 2012 |
86 | 多氯联苯 | 2016 |
87 | 类二恶英多氯联苯,毒性等价系数(TEF)取自WHO(多氯联苯77,77,81,77,81,123,126,156,157,167,169,189) | 2016 |
88 | 放射性碘,包括碘- 131 | 2012 |
89 | 放射性核素,α粒子放射,内部沉积 | 2012 |
90 | 放射性核素,β粒子放射,内部沉积 | 2012 |
91 | 镭- 224及其衰变产物 | 2012 |
92 | 镭- 226及其衰变产物 | 2012 |
93 | 镭- 228及其衰变产物 | 2012 |
94 | 氡- 222及其衰变产物 | 2012 |
95 | 橡胶制造业 | 2012 |
96 | 中国式咸鱼 | 2012 |
97 | 司莫司丁(甲基环己亚硝脲) | 2012 |
98 | 页岩油 | 2012 |
99 | 二氧化硅粉尘、水晶、石英、方石英的形式 | 2012 |
100 | 太阳辐射 | 2012 |
101 | 烟尘(发现于烟囱清洁工的职业暴露) | 2012 |
102 | 硫芥 | 2012 |
103 | 它莫西芬 | 2012 |
104 | 四氯双苯环二噁英(TCDD) | 2012 |
105 | 三胺硫磷 | 2012 |
106 | 钍- 232及其衰变产物 | 2012 |
107 | 吸二手烟 | 2012 |
108 | 吸烟 | 2012 |
109 | 无烟烟草 | 2012 |
110 | 邻甲苯胺 | 2012 |
111 | 苏消安 曲奥舒凡 |
2012 |
112 | 三氯乙烯 | 2014 |
113 | 紫外线放射日光浴设备 | 2012 |
114 | 氯乙烯 | 2012 |
115 | 木粉 | 2012 |
116 | X、γ辐射 | 2012 |
除非注明,否则均为瑞得生健康网原创文章,转载必须以链接形式标明本文链接
本文链接:https://redsenol.com/8065.html
发表你的观点