科学研究发现,这些人参皂苷抗癌活性都比Rh2和Rg3强
人参皂苷是科学家从五加科植物(如西洋参、人参、高丽参等)中提取出的一种四环三萜类皂苷。从上世纪60年代开始,由于科学家发现人参皂苷具有抗癌活性,人参皂苷成为抗癌天然药物研究的一个热门领域。
从人参皂苷到稀有人参皂苷
在研究的过程中,科学家发现人参皂苷经过转化后的次级代谢衍生物,具有更强的生物活性。于是科学家将这种次级代谢衍生物命名为“稀有人参皂苷”,而将直接从五加科植物中提取出来的人参皂苷成为“原型人参皂苷”。
由于稀有人参皂苷具有更强的抗癌活性,对于人参皂苷的研究重点逐渐聚焦在稀有人参皂苷上面。经过半个多世纪的研究,科学家目前已经发现了60多种稀有人参皂苷,包括Rk2、Rg3、Rh2、Rg5、Rk1、Rk3、Rh1、Rh3、Rh4、aPPT、aPPD等。这些稀有人参皂苷所具备的抗癌作用各不相同。
哪一种稀有人参皂苷抗癌活性更强
由于国内对稀有人参皂苷的开发应用主要以Rh2和Rg3为主,所以这两者在国内的知名度更高。那么这些稀有人参皂苷的抗癌活性谁更强呢?
科学家通过体外细胞实验,研究不同种类的稀有人参皂苷抑制肿瘤细胞增殖的能力,从而分析稀有人参皂苷抗癌活性的强弱。
实验中测定的指标是半数抑制浓度(IC50),即抑制50%的肿瘤细胞增殖所需要的稀有人参皂苷的浓度,浓度越小,表明抗癌活性越强。实验结果如下表。
细胞系 | 细胞种类 | Rg3 (对照药) | Rh2 | Rg5 | Rg5/Rk1 | Rk2 | Rk2/Rh3 | aPPD | aPPT |
A549 | 肺恶变(上皮细胞;非小细胞型) | >200 | 69.2 | 65.4 | 60.6 | 34.7 | 21.5 | 28.3 | 43.8 |
HCT-8 | 结直肠腺恶变 | >200 | 68.7 | 44.0 | 40.0 | 17.4 | 29.2 | 38.5 | 66.5 |
Hep3B | 肝恶变 | >200 | 73.6 | 57.4 | 55.8 | 22.3 | 29.1 | 36.6 | 63.2 |
HepG2 | 肝恶变 | >200 | 75.2 | 97.8 | 69.6 | 47.3 | 50.6 | 37.5 | 71.2 |
HL-60 | 造血系统恶变(急性早幼粒细胞白血病) | >200 | 64.8 | 92.3 | 90.4 | 46.1 | 39.3 | 32.8 | 57.3 |
HUVEC | 人脐静脉内皮细胞 | 99.4 | 31.2 | 24.8 | 29.0 | 20.3 | 20.5 | 11.8 | 51.0 |
KG-1 | 造血系统癌(急性骨髓性白血病) | >200 | 153.6 | 142.3 | >200 | 80.2 | 65.1 | 68.3 | 114.3 |
PANC-1 | 胰腺恶变 | >200 | 66.8 | 85.2 | 57.2 | 30.8 | 32.5 | 41.2 | 58.6 |
PC-3 | 前列腺恶变 | >200 | 93.9 | 80.4 | 100.2 | 46.1 | 47.7 | 43.2 | 81.9 |
Caco-2 | 结肠直肠恶变 | >150 | 132.4 | 92.2 | 73.5 | 46.2 | 49.8 | 71.3 | 105.8 |
A375 | 黑色素瘤 | >150 | 60.4 | 93.9 | 56.0 | 50.1 | 30.5 | 46.3 | 75.7 |
Jurkat | 造血系统恶变(T细胞白血病) | >150 | 63.8 | 104.2 | 61.3 | 53.9 | 43.9 | 38.7 | 62.2 |
MDA-MB-231 | 乳腺恶变 | >150 | 58.7 | 73.1 | 54.6 | 34.4 | 33.0 | 34.0 | 61.1 |
K562 | 造血系统恶变(慢性髓细胞性白血病) | >150 | 59.7 | 72.7 | 53.5 | 42.9 | 31.6 | 30.3 | 48.9 |
HT1080 | 纤维肉瘤 | >150 | 53.5 | 27.5 | 23.9 | 25.7 | 14.5 | 23.7 | 5.5 |
MCF-7 | 乳腺恶变 | >150 | 75.6 | 75.8 | 60.4 | 51.6 | 46.5 | 30.8 | 53.9 |
LL/2 | 肺恶变(小鼠) | >150 | 65.3 | 61.1 | 45.3 | 42.8 | 30.2 | 44.9 | 65.3 |
SK-OV-3 | 卵巢恶变 | >150 | 75.8 | 80.6 | 63.9 | 49.6 | 41.4 | 39.9 | 73.1 |
Raji | 造血系统恶变(伯基特氏淋巴瘤) | >150 | 61.5 | 47.1 | 45.5 | 33.6 | 32.0 | 33.0 | 56.1 |
NCI-H460 | 肺恶变(上皮细胞;大细胞型) | >150 | 60.5 | 90.0 | 60.4 | 33.2 | 29.0 | 37.4 | 55.9 |
OVCAR-3 | 卵巢恶变 | >150 | 58.6 | 77.0 | 53.9 | 36.4 | 33.8 | 37.8 | 57.4 |
SK-HEP-1 | 肝腺恶变 | >150 | 59.3 | 15.7 | 17.9 | 10.1 | 11.1 | 30.0 | <1 |
MKN-45 | 胃恶变 | >150 | 63.6 | 65.7 | 52.7 | 26.7 | 40.2 | 49.2 | 63.8 |
数据来源:上海药明康德CRO测试
从实验结果可以看出:
目前在国内应用比较广的稀有人参皂苷Rh2和Rg3,其抗癌活性并没有优势,尤其是Rg3,对实验中所有的23种肿瘤细胞,抗癌活性都是最差的。
稀有人参皂苷Rk2、Rk2和Rh3混合体、appD、aPPT、Rg5和Rk1混合体,在大部分肿瘤细胞中的抗癌活性都比稀有人参皂苷Rh2更强,尤其是稀有人参皂苷Rk2、Rk2和Rh3混合体以及appD,对实验中所有的肿瘤细胞,抗癌活性都远远强于Rh2。
当然,这些数据是在体外细胞实验中取得的,具体到相关的抗癌产品,由于还受别的因素影响,不能完全等同于实验结果,但是这个实验结果在指导产品开发上具有很大的意义。
除非注明,否则均为瑞得生健康网原创文章,转载必须以链接形式标明本文链接
本文链接:https://redsenol.com/8546.html
发表你的观点