癌症治疗
2017年11月发布:2016年度全国肿瘤科医院排名
由复旦大学医院管理研究所调研的《2016年度中国最佳医院综合排行榜》和《2016年度中国最佳专科医院排名》肿瘤科中,排名前十的医院分别是:
肿瘤学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.061 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 8.963 |
3 | 中山大学肿瘤防治中心 | 8.439 |
4 | 天津医科大学肿瘤医院 | 6.927 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 6.817 |
6 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 | 3.720 |
7 | 浙江省肿瘤医院 | 3.171 |
8 | 四川大学华西医院 | 2.244 |
9 | 江苏省肿瘤医院 | 1.659 |
10 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 1.000 |
获提名 | 湖南省肿瘤医院、复旦大学附属中山医院、河南省肿瘤医院、中国人民解放军总医院、东方肝胆外科医院、北京协和医院、广东省人民医院、辽宁省肿瘤医院、四川省肿瘤医院、河北医科大学第四医院(河北省肿瘤医院)、福建省肿瘤医院、陆军军医大学西南医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、吉林省肿瘤医院、中国医科大学附属第一医院、空军军医大学西京医院、湖北省肿瘤医院 |
各区域肿瘤科医院排名
东北区:
肿瘤科 | 医院名 |
1 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
2 | 辽宁省肿瘤医院 |
3 | 吉林省肿瘤医院 |
4 | 中国医科大学附属第一医院 |
5 | 吉林大学第一医院 |
获提名 | 中国医科大学附属盛京医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、大连医科大学附属第一医院、大连医科大学附属第二医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、沈阳军区总医院、哈尔滨医科大学附属第四医院 |
华北区:
肿瘤科 | 医院名 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
2 | 天津医科大学肿瘤医院 |
3 | 北京大学肿瘤医院 |
4 | 河北医科大学第四医院 |
5 | 山西省肿瘤医院 |
获提名 | 中国人民解放军总医院、北京协和医院、内蒙古自治区肿瘤医院(内蒙古医科大学附属人民医院)、天津医科大学总医院、中国人民解放军第三〇七医院 |
华东区:
肿瘤科 | 医院名 |
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
2 | 山东省肿瘤医院 |
3 | 浙江省肿瘤医院 |
4 | 江苏省肿瘤医院 |
5 | 福建省肿瘤医院 |
获提名 | 复旦大学附属中山医院、浙江大学医学院附属第二医院、东方肝胆外科医院、上海市胸科医院、江苏省人民医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、浙江大学医学院附属第一医院 |
华南区:
肿瘤科 | 医院名 |
1 | 中山大学肿瘤防治中心 |
2 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
3 | 广东省人民医院 |
4 | 南方医科大学南方医院 |
5 | 中山大学附属第一医院 |
获提名 | 海南省肿瘤医院、广州医科大学附属肿瘤医院、广西医科大学第一附属医院、海南省人民医院、中山大学孙逸仙纪念医院、广州医科大学附属第一医院、南方医科大学中西医结合医院(南方医科大学肿瘤中心)、海南医学院第一附属医院 |
华中区:
肿瘤科 | 医院名 |
1 | 湖南省肿瘤医院 |
2 | 河南省肿瘤医院 |
3 | 湖北省肿瘤医院 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属 同济医院 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属 协和医院 |
获提名 | 郑州大学第一附属医院、中南大学湘雅医院、中南大学湘雅二医院、武汉大学人民医院 |
西北区:
肿瘤科 | 医院名 |
1 | 空军军医大学西京医院 |
2 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 |
3 | 陕西省肿瘤医院 |
4 | 甘肃省肿瘤医院 |
5 | 宁夏医科大学总医院 |
获提名 | 西安交通大学医学院第一附属医院、青海省第五人民医院(青海省肿瘤医院)、空军军医大学唐都医院、兰州大学第一医院、新疆医科大学第一附属医院、青海大学附属医院、陕西省人民医院、西安交通大学医学院第二附属医院 |
西南区:
肿瘤科 | 医院名 |
1 | 四川大学华西医院 |
2 | 四川省肿瘤医院 |
3 | 云南省肿瘤医院 |
4 | 重庆市肿瘤医院 |
5 | 陆军军医大学西南医院 |
获提名 | 贵州省肿瘤医院、重庆医科大学附属第一医院、四川省人民医院、陆军军医大学新桥医院、西藏自治区人民医院、贵州医科大学附属医院、昆明医科大学第一附属医院 |
数据来源以及查看完整医院排名和科室榜单:复旦大学医院管理研究所
除非注明,否则均为瑞得生健康网原创文章,转载必须以链接形式标明本文链接
本文链接:https://redsenol.com/11072.html
发表你的观点